Uitslagen - De Zwerver

Sponsors

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
11 1 De Zwerver 1 DCV 1 2 - 2
19 2 De Zwerver 35+1 Streefkerk 35+1 -
16 3 Hardinxveld 35+1 De Zwerver 35+1 -
17 4 De Zwerver 35+1 IFC 35+1 -
18 5 De Alblas 35+1 De Zwerver 35+1 -
7 6 De Zwerver 2 Pelikaan 4 4 - 0
15 7 De Zwerver 2 IFC 3 2 - 6
8 8 De Zwerver 3 Vuren 2 4 - 0
9 9 Pelikaan 5 De Zwerver 4 3 - 1
12 10 De Zwerver 6 VV Papendrecht 6 2 - 6
6 11 Wieldrecht JO12-3 De Zwerver JO12-1 2 - 1
3 12 Nieuw Lekkerland JO10-1 De Zwerver JO10-1 1 - 2
1 13 Alblasserdam JO9-1 De Zwerver JO9-1 5 - 2
5 14 De Zwerver JO9-2 Drechtstreek JO9-3 5 - 4
4 15 De Zwerver JO8-1 Dubbeldam JO8-4 2 - 4
14 22 Barendrecht MO20-2 De Zwerver MO20-1 6 - 2
13 23 De Zwerver MO17-1 Terheijden MO17-1 1 - 3
2 24 Groot-Ammers MO11-1 De Zwerver MO11-1 2 - 5
10 25 VVAC VR2 De Zwerver VR1 4 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!